Sellier&Bellot 22 LONG RIFLE - CLUB


Ballistic Coefficient: .110 (G1)
Weight: 40gr.
Velocity: 325 m/s
Sight Height: 5cm
Twist Rate: 1:16 ???


Vector Crossfire II

Vortex Crossfire II - Rimfire: .22 LR

AIMING REFERENCE DISTANCE SUBTENSION
Crosshair 50 yds. (45.7 m) -
1st Hashmark 70 yds. (64 m) 1.5 MOA
2nd Hashmark 90 yds. (82.3 m) 4.5 MOA
3rd Hashmark 100 yds. (91.44 m) 7.5 MOA
Top of Bottom Post 110 yds. (100.6 m) 11 MOA

Ballistic Data

DISTANCE DOWN MOA MOA (Applied Ballistics)
50 m 0 0 0
100 m - 18.7 6.4 8
150 m - 62.2 14.2 18.3
200 m -131.2 22.5 30
250 m -224.2 30.9 43
300 m -345.3 39.6 57.4

30 Cal .308 165 gr SST


Ballistic Coefficient: .447 (G1)
Weight: 168gr.
Velocity: 780 m/s
Sight Height: 5cm
Twist Rate: 1:10


Vector Diamondback Tactical

Vortex Diamondback - 308 Win.

DISTANCE DOWN MRAD MRAD (Hornady)
50 m 0 0 0
100 m 0.5 0.05 0.06
150 m - 3.9 0.26 0.23
200 m - 13.8 0.65 0.64
250 m - 29.6 1.18 1.11
300 m - 52.4 1.75 1.63
350 m - 82.9 2.37 2.19
400 m - 121.2 3.03 2.8
450 m - 169.7 3.77 3.45
500 m - 229 4.58 4.15
550 m - 298.9 5.43 4.91
600 m - 383.7 6.39 5.73
650 m - 483.6 7.44 6.61
700 m - 600.5 8.58 7.56
750 m - 733.5 9.78 8.59
800 m - 889.3 11.12 9.71
850 m - 1068.1 12.56 10.93
900 m - 1266.6 14.0 12.25
950 m - 1494.3 15.73 13.68
1000 m - 1745.1 17.45 15.22

MOA


1 MOA = 29.1 mm (100m)

DISTANCE SIZE
100 m 29.1 mm
200 m 58.2 mm
300 m 87.3 mm

MRAD


1 MRAD = 10 cm (100m)

DISTANCE SIZE
100 m 10 cm
200 m 20 cm
300 m 30 cm